行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 3KDS3KDS3KDS $0.00063 0% $5.46 $0
2 AavegotchiAavegotchiGHST $0.06438 +2.35% $2.82万 $290.33万
3 Active TokenActive TokenACTIVE $0.0 0% $0 $0.0
4 Adventure GoldAdventure GoldAGLD $0.1939 -4.15% $350.30万 $1,360.60万
5 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $1.61万 $103.00万
6 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.0 0% $0 $0.0
7 Alliance GamesAlliance GamesCOA $0.0 0% $0 $0.0
8 ALVIDOALVIDOALVIDO $0.0 0% $0 $0
9 Ant TokenAnt TokenANTY $0.0 0% $0 $0
10 AntmonsAntmonsAMS $0.0 0% $0 $0
11 ApeironApeironAPRS $0.0 0% $0 $0
12 ARAIARAIAA $0.006842 +4.01% $0.21 $98.87万
13 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000304 -19.7% $7.06万 $24.45万
14 AriaAIAriaAIARIA $0.033944 -1.37% $14.06万 $621.18万
15 Astra NovaAstra NovaRVV $0.0000363 +4.58% $4.08万 $3.72万
16 Astro ArmadillosAstro ArmadillosASTROS $0.0 0% $0 $0.0
17 Avery GamesAvery GamesAVERY $0.0 0% $0 $0.0
18 BBQCOINBBQCOINBBQ $0.0 0% $0 $0.0
19 Beyond GamingBeyond GamingBDG $0.000118 +0.85% $1,586.21 $236.00万
20 Big TimeBig TimeBIGTIME $0.008037 -5.29% $695.89万 $358.59万
21 Blast RoyaleBlast RoyaleNOOB $0.0 0% $0 $0.0
22 BLOCKLORDSBLOCKLORDSLRDS $0.0156 +1.74% $6,211.00 $39.38万
23 BloodLoopBloodLoopBLS $0.0 0% $0 $0.0
24 BombPixelBombPixelBPXL $0.0 0% $0 $0.0
25 CelestialCelestialCELT $0.0 0% $0 $0.0
26 CheckmateCheckmateCHECK $0.010801 -8.4% $78.60万 $0
27 COMBOCOMBOCOMBO $0.0 0% $0 $0.0
28 CodyfightCodyfightCTOK $0.0 0% $0 $0
29 CROSS ProtocolCROSS ProtocolCROSS $0.1258 -5.98% $31.63万 $4,403.00万
30 Crown by Third Time GamesCrown by Third Time GamesCRWN $0.002659 -1.23% $131.25 $0
31 Crypto Gladiator ShardsCrypto Gladiator ShardsCGS $0.0 0% $0 $0.0
32 Crypto SamuraiCrypto SamuraiCST $0.0 0% $0 $0
33 Dante GamesDante GamesDANTE $0.0 0% $0 $0
34 DashFunDashFunDFUN $0.0 0% $0 $0.0
35 DEAPcoinDEAPcoinDEP $0.000972 +0.12% $8.08万 $702.88万
36 DecentralandDecentralandMANA $0.095898 -0.28% $839.94万 $1.89亿
37 DeFi LandDeFi LandDEFILAND $0.0000134 -0.07% $38.81 $9.56万
38 DegenFiDegenFiDEGENFI $0.0 0% $0 $0.0
39 Dino TycoonDino TycoonTYCOON $0 0% $0 $3,056.20万
40 DoginHoodDoginHoodDOGIN $0.0 0% $0 $0.0
41 DoseDoseDOSE $0.0 0% $0 $0.0
42 EdomEdomEDOM $0.0 0% $0 $0.0
43 ElariaElariaELR $0.0 0% $0 $0
44 Ember SwordEmber SwordEMBER $0.0 0% $0 $0.0
45 Empire of SightEmpire of SightSIGHT $0.0 0% $0 $0.0
46 恩金币恩金币ENJ $0.030845 -3.73% $306.70万 $3,084.50万
47 Fair.GameFair.GameFAIR $0.0 0% $0 $0
48 Fishing VerseFishing VerseFSV $0.0 0% $0 $0.0
49 FishwarFishwarFISHW $0.00000399 0% $3.86万 $0
50 Fortune CatFortune CatFCAT $0.0 0% $0 $0